При разработке дизайна Вам предлагаются на выбор 2 варианта дизайн-макета. Вы утверждает один, с которым ведется дальнейшая работа по верстке и доработке дизайна. В нашей дизайн студии Вы можете также заказать разработку креативных идей.
| Наименование | Цена, руб. | Примечание |
|---|---|---|
| 1. Фирменный стиль | ||
| Логотип / Товарный знак | 20 000 | |
| Шрифтовое решение / Цветовое решение | 4000 / 4000 | |
| Визитная карта / Бланк / Конверт | 3000 / 3000 / 3000 | |
| Блокнот | 9000 | |
| Кубарик | 3000 | |
| Папка | 3000 / 6000 / 8000 | 1+0 / 4+0 / 4+4 |
| Диплом | 4000 | |
| Открытка / Приглашение | 4000 | |
| Бейдж | 2000 | |
| 2. Листовка | ||
| Листовка | 6000 / 8000 | 4+0 / 4+4 |
| Флаер | 4700 / 6000 | 4+0 / 4+4 |
| Плакат | 6000 / 8000 / 10 000 / 12 000 | А3 / А2 / А1 / А0 |
| 3. Упаковка | ||
| Пакет полиэтиленовый / Пакет бумажный | 3000 / 6000 | |
| Коробка | 20 000 | |
| Этикетка / последующая этикетка | 15 000 / 4500 | |
| Упаковка для CD | 8000 | |
| 4. Календарь | ||
| Календарь квартальный | 9000 | |
| Календарь настольный "домик" | 6000 | |
| Календарь настольный перекидной | 24 000 | 12 полос + обложка+ подложка |
| Календарь настенный перекидной | 34 000 |
12 полос + обложка+ подложка |
| 5. Многополосные издания | ||
| Буклет | 8000 | 4 полосы |
| Брошюра | 28 000 |
32 полосы + обложка |
| Каталог | 76 500 | 64 полосы + обложка |